ホーム > 認定制度 > 認定制度について > 専門医 > 附表4.研修施設更新時取得単位数一覧
附表4.研修施設更新時取得単位数一覧
| 種別 | 単位 |
|---|---|
| 日本口腔インプラント学会学術大会研究報告発表 | 5 |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会研究報告発表 | 5 |
| 日本口腔インプラント学会誌投稿論文 | 10 |
| 日本口腔インプラント学会認定学術誌投稿論文 | 5 |
| 商業誌投稿論文 | 3 |
| 研究会誌投稿論文 | 3 |
| 単行図書 | 10 |
| 会報発行 | 2 |
| 認定講習会開催1回 | 20 |
| 合計 |
(注2) 臨床研修施設は、講習会開催を20単位以上含むこと。
(注3)
大学系研修施設は本会の学術大会又は支部学術大会における研究報告発表を10単位以上含むこと。
(注5) 認定委員会が認める国外学術誌の論文は、日本口腔インプラント学会誌論文と同単位数とする。
5年間の単位取得例
| 臨床 | 大学 | |
|---|---|---|
| 年次学術大会研究報告発表 | 10 | |
| 支部学術大会研究報告発表 | 10 | |
| 学会誌論文 | 10 | |
| 他学会論文 | 15 | |
| 商業誌論文 | ||
| 研究会誌論文 | ||
| 単行図書 | ||
| 会報 | ||
| 講習会 | 40 | |
| 合計 | 40 | 45 |










