ホーム > 学会概要 > 会員異動状況
会員異動状況
2021年度
会員種別 | 前期末日 (2021.3.31) |
今期末日 (2022.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 20 | 0 |
正会員 | 15,893 | 16,231 | 338 |
準会員 | 51 | 51 | 0 |
賛助会員 | 34 | 36 | 2 |
合 計 | 15,998 | 16,338 | 340 |
2020年度
会員種別 | 前期末日 (2020.3.31) |
今期末日 (2021.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 20 | 0 |
正会員 | 15,874 | 15,893 | 19 |
準会員 | 56 | 51 | -5 |
賛助会員 | 37 | 34 | -3 |
合 計 | 15,987 | 15,998 | 11 |
2019年度
会員種別 | 前期末日 (H31.3.31) |
今期末日 (R2.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 21 | 20 | -1 |
正会員 | 15,553 | 15,874 | 321 |
準会員 | 57 | 56 | -1 |
賛助会員 | 36 | 37 | 1 |
合 計 | 15,667 | 15,987 | 320 |
2018年度
会員種別 | 前期末日 (H30.3.31) |
今期末日 (H31.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 19 | 21 | 2 |
正会員 | 15,246 | 15,553 | 307 |
準会員 | 56 | 57 | 1 |
賛助会員 | 35 | 36 | 1 |
合 計 | 15,356 | 15,667 | 311 |
2017年度
会員種別 | 前期末日 (H29.3.31) |
今期末日 (H30.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 19 | −1 |
正会員 | 14,816 | 15,246 | 430 |
準会員 | 57 | 56 | −1 |
賛助会員 | 34 | 35 | 1 |
合 計 | 14,927 | 15,356 | 429 |
2016年度
会員種別 | 前期末日 (H28.3.31) |
今期末日 (H29.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 21 | 20 | −1 |
正会員 | 14,347 | 14,816 | 469 |
準会員 | 60 | 57 | −3 |
賛助会員 | 33 | 34 | 1 |
合 計 | 14,461 | 14,927 | 466 |
2015年度
会員種別 | 前期末日 (H27.3.31) |
今期末日 (H28.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 21 | 1 |
正会員 | 13,938 | 14,347 | 409 |
準会員 | 42 | 60 | 18 |
賛助会員 | 33 | 33 | − |
合 計 | 14,033 | 14,461 | 428 |
2014年度
会員種別 | 前期末 (H26.3.31) |
今期末日 (H27.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 22 | 20 | -2 |
正会員 | 13,161 | 13,938 | 777 |
準会員 | 34 | 42 | 8 |
賛助会員 | 36 | 33 | -3 |
合 計 | 13,253 | 14,033 | 780 |
2013年度
会員種別 | 前期末日 (H25.3.31) |
今期末日 (H26.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 22 | 22 | 0 |
正会員 | 12,938 | 13,161 | 223 |
準会員 | 49 | 34 | -15 |
賛助会員 | 41 | 36 | -5 |
合 計 | 13,050 | 13,253 | 203 |
2012年度
会員種別 | 前期末日 (H24.3.31) |
今期末日 (H25.3.31) |
増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 22 | 2 |
正会員 | 12,418 | 12,983 | 565 |
準会員 | 46 | 49 | 3 |
賛助会員 | 42 | 41 | -1 |
合 計 | 12,526 | 13,095 | 569 |
2011年度
会員種別 | 前期末日 (H23.3.31) | 今期末日 (H24.3.31) | 増減数 |
---|---|---|---|
名誉会員 | 20 | 20 | 0 |
正会員 | 11,838 | 12,418 | 580 |
準会員 | 49 | 46 | -3 |
賛助会員 | 40 | 42 | 2 |
合 計 | 11,947 | 12,526 | 579 |