| ▼ 専門医制度規程 ▼ 経過措置 ▼ 専門医制度施行細則 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 専門医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 ▼ 専門医及び指導医関連の会告 ▼ 専門医及び指導医各種申請書ダウンロード |
| 附表3 専門医及び指導医更新単位表 (注1) |
| 区分 | 種別 | 単位 |
|---|---|---|
| 学会及び研修会 への出席 (40単位以上必要) (注2) |
日本口腔インプラント学会学術大会 | 5 |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会 専門医教育講座 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会指定研修施設主催の研修会 | 5 | |
| 日本歯科医学会総会 | 5 | |
| 日本歯科医学会分科会加入の関連学会 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会が認定する口腔インプラントに関する国際学会 | 5 | |
| 口腔インプラントに関する業績 (5単位以上必要) |
日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 | 10 |
| 日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会での主演者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会での共同演者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 | 10 | |
日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文著者(筆頭及び共同) (注 3 ) |
5 | |
| 単行図書の筆頭著者 | 10 | |
| 単行図書の共同著者 | 10 | |
| 日本歯科医学会専門分科会加入学会における発表 (注4) | 5 | |
| 本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演、本会専門医教育講座 (注5) | 10 | |
| 大学,歯科医師会及び研修施設の研修会での講演・講義(実習を含む) (注6) | 5 | |
| 症例報告 (注7) |
専門医資格取得後又は更新以降 3 年以上経過した 3 症例についてレポート形式(所定の様式)で報告すること 。 | / |
| (注1) | 学会及び研修会への出席並びに口腔インプラントに関する業績で 50 単位以上を必要とする 。 | |
| (注2) | 本会の学術大会及び支部学術大会参加を 25 単位以上、 専門医教育講座受講 を 15 単位以上含むこと 。 | |
| (注3) | 認定学術誌は,附表 2 に従う 。 | |
| (注4) | 本会の学術大会又は支部学術大会において行ったシンポジウム及び 歯科医学会加入分科会の学会において行った シンポジウムもこの分類に相当する 。 | |
| (注5) | 歯科医学会加入分科会の学会において行った特別講演等 もこの分類に相当する 。 | |
| (注6) | 5 単位を限度とする 。 | |
| (注7) | 症例報告に際しては,術前及び術後 3 年経過した症例の口腔内カラー写 真及びレントゲン写真を添付すること.症例の記載方法,写真等の取り扱いについては,附表 1 に従うこと 。 |
| ▼ 専門医制度規程 ▼ 経過措置 ▼ 専門医制度施行細則 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 専門医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 ▼ 専門医及び指導医関連の会告 ▼ 専門医及び指導医各種申請書ダウンロード |