| ▼ 認定医制度規程 ▼
認定医制度内規 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 認定医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 |
| 附表3 認定医及び指導医更新単位表 (注1) |
| 区分 | 種別 | 単位 |
|---|---|---|
| 学会及び研修会 への出席 (30単位以上必要) (注2) |
日本口腔インプラント学会学術大会 | 5 |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会認定医更新用教育講座 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会指定研修施設主催の研修会 | 5 | |
| 日本歯科医学会総会 | 5 | |
| 日本歯科医師学会分科会加入の関連学会 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会が認定する口腔インプラントに関する国際学会 | 5 | |
| 口腔インプラントに関する業績 (5単位以上必要) (注3) |
日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 | 10 |
| 日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会での主演者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会支部学術大会での共同演者 | 5 | |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 | 20 | |
| 日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 | 10 | |
| 日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文共同著者 | 5 | |
| 単行図書の筆頭著者 | 20 | |
| 単行図書の共同著者 | 15 | |
| 歯科医学会加入分科会の学会における発表 (注4) | 5 | |
| 本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演 (注5) | 10 | |
| 認定医申請用並びに更新用教育講演、大学、歯科医師会 及び研修施設の研修会での講演・講義(実習を含む) | 5 | |
| 症例報告 (注6) |
認定医資格取得後又は更新以降3年以上経過した3症例についてレポート形式(所定の様式)で報告すること。 | / |
| (注1) | 学会及び研修会への出席並びに口腔インプラントに関する業績で50単位以上を必要とする。 | |
| (注2) | 本会の学術大会及び支部学術大会参加又は認定医更新用教育講座受講を25単位以上含むこと。 | |
| (注3) | 本会の学術大会又は支部学術大会での発表を5単位以上含むこと。認定学術誌は、附表2に従う。 | |
| (注4) | 本会の学術大会又は支部学術大会において行ったシンポジウム及び歯科医学会加入分科会の学会において行ったシンポジウムもこの分類に相当する。 | |
| (注5) | 歯科医学会加入分科会の学会において行った特別講演等もこの分類に相当する。 | |
| (注6) | 症例報告に際しては、術前及び術後の口腔内写真及びレントゲン写真を添付すること。症例の記載方法、写真等の取り扱いについては、附表1に従うこと。 |
| ▼ 認定医制度規程 ▼
認定医制度内規 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 認定医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 |