| ▼ 認定医制度規程 ▼
認定医制度内規 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 認定医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 |
| 附表1 症例一覧記載方法 |
| 1 | 番号 | 1〜20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 患者名 | フルネームで記入(○山 ○男等でもよい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 年齢 | 手術時の満年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 性別 | 男・女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 初診日 | 西暦年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 欠損部位 | 7+7など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 下部構造担当者 | 下部構造を担当した歯科医師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 上部構造担当者 | 上部構造を担当した歯科医師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 部位及び術式 | 3桁記号で表示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 完了日 | 西暦年月日(上部構造装着日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | X線フィルム | 西暦年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 経過及び予後 | 良好,不良,撤去等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注1) | 記載はすべてワープロ打ちとする。 | |
| (注2) | 下部構造担当者と上部構造担当者は、原則として同一人とする。 | |
| (注3) | 欠損歯数の多い症例順で、かつ古い順に一覧表に記載すること。 | |
| (注4) | 症例の術前及び3年以降経過のパノラマ写真は,プリント(サービス版)にしてアルバム(ポケット式ホルダー等のコンパクトなファイルをできるだけ利用すること)に保管して申請書類と一緒に送付すること。又パノラマ写真は,鮮明なものを提出すること.なおオリジナルのパノラマ写真は,試験当日に持参すること。 |
| ▼ 認定医制度規程 ▼
認定医制度内規 ▼ 附表1 症例一覧記載方法 ▼ 附表2 学術誌名一覧 ▼ 附表3 認定医及び指導医更新単位表 ▼ 附表4 研修施設更新時取得単位数一覧 |